活動レポート 


  真鍋知事は、住宅用太陽光発電に対する助成制度(1kwあたり市町分とあわせて5万円)を打ち切る方針を出しました。環境立県の名がすたる提案です。絶対反対です!!(2007年12月)

(つづき)2008年2月議会では、ついに助成金削減の予算案を出してきました。私たちは民主党などとも共同で、予算修正案を提出し戦いましたが、自民公明の賛成多数で、助成金打ち切りが決まってしまいました。(2008年3月)

(つづきその2)
洞爺湖サミットが終わりましたが、福田総理は温暖化対策を提唱せざるを得なくなりましたが、この影響で国の助成金が復活しそうな気配です。6月議会では、市町からの助成金復活要望書も出されるなど、真鍋知事だけが意地を張っているいる状況です。来年度には、助成金復活を!!


梶家の太陽光発電の概要と記録

H15年6月5日に発電開始 梶家太陽光発電の概要
最高出力4.22kw 総工事費用は2,952,600円(税込)
国の助成金が1kw=10万円、県と市の助成金が1kw=9万円
計801,800円出ましたので、実質 2,150,800円かかっています

2008年月12日までの発電累計 14740kw 売れた累計(円) 391,335

これは約 2653kg のco2を削減したことになります(1kw180gで計算)

期間 売れた電力 売れた電力 買った電力 差額
2008年 電力量 金額 金額 収支
5/15〜6/12 311kw 7445円 6017円 1428円
4/14〜5/14 352kw 8426円 7384円 1039円
3/13〜4/13 327kw 7828円 10321円 -2493円
2/14〜3/12 249kw 5906円 11664円 -5758円
1/16〜2/13 124kw 2941円 14663円 -11722円
12/13〜1/15 119w 2822円 16233円 -13411円
2007年
11/14〜12/12
142kw 3335円 10588円 -7253円
10/15〜11/13 224kw 5261円 6966円 -1705円
9/13〜10/14 270kw 7047円 6370円 677円
8/14〜9/12 362kw 10085円 6236円 3849円
7/13〜8/13 359kw 10001円 6187円 3814円
6/14〜7/12 260kw 6538円 5519円 1019円
5/15〜6/13 427kw 9914円 5246円 4668円
4/12〜5/14 391kw 9079円 8860円 219円
3/14〜4/11 291kw 6757円 12496円 -5739円
2/15〜3/13 259kw 6083円 15612円 -9529円
1/16〜2/14 170kw 3993円 18310円 -14317円
12/13〜1/15 161kw 3781円 20623円 -16842円
2007〜
11/14〜12/12 129kw 2995円 13900円 -10905円
10/13〜11/13 275kw 6385円 8599円 -2214円
9/13〜10/12 297kw 7722円 7094円 +628円
8/14〜9/12 280kw 7800円 8396円 -596円
7/13〜8/13 347kw 9667円 9556円 +111円
6/14〜7/12 249kw 6369円 7284円 -915円
5/16〜6/13 306kw 7318円 6586円 +732円
4/13〜5/15 345kw 8251円 11495円 -3244円
3/14〜4/12 273kw 6528円 16483円 -9955円
2/14〜3/13 166kw 3940円 18509円 -14569円
1/16〜2/13 162kw 3845円 20535円 -16690円
2006〜
12/14〜2006/1/15 144kw 3417円 21128円 -17711円
11/15〜12/13 145kw 3398円 14074円 -10676円
10/14〜11/14 232kw 5439円 9291円 -3852円
9/14〜10/13 216kw 5628円 8272円 -2644円
8/16〜9/13 255kw 7062円 8810円 -1748円
7/14〜8/15 367kw 10165円 10146円 9円
6/15〜7/13 258kw 6490円 7423円 -933円
5/16〜6/14 436kw 10062円 6419円 3643円
4/14〜5/15 437kw 10085円 8878円 1207円
3/14〜4/13 277kw 6613円 17585円 -10972円
2/14〜3/13 191kw 4659円 21834円 -17175円
1/15〜2/13 136kw 3318円 24206円 -20888円
2005〜
12/14〜1/14 111kw 2707円 24118円 -21411円
11/15〜12/13 176kw 4263円 13163円 -8900円
10/15〜11/14 222kw 5377円 9625円 -4248円
9/14〜10/14 220kw 5908円 8487円 -2579円
8/14〜9/13 278kw 7983円
7/15〜8/12 342kw 9820円 9884円 -64円
6/15〜7/14 357kw 9308円 7343円 1965円
5/17〜6/14 340kw 8099円 6721円 1378円
4/14〜5/16 424kw 10101円 7798円 2303円
3/15〜4/13 325kw 7742円 13374円 -5632円
2/14〜3/14 256kw 6125円 17290円 -11165円
1/16〜2/13 174kw 4163円 20485円 -16322円
2004〜
12/12〜1/15 167kw 3995円 22273円 -18278円
11/13〜12/11 131kw 3134円 14019円 -10885円
10/15〜11/12 225kw 5383円 8998円 -3615円
9/12〜10/14 303kw 8082円 7535円 547円
8/14〜9/11 322kw 9246円 7702円 1544円


活動レポートのトップへもどる